| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-1-90492-2006 | DE-4-1-90655-2005 | DE-4-1-90733-2004 | KB | DE-4-1-2-2007 | 69 | 47 0.52 | 102 0.56 | 1 |
| DE-4-1-90324-2005 | DE-4-1-90117-2004 | DE-4-1-90769-2003 | KB | DE-4-1-1-2006 | 68 | 43 0.54 | 106 0.58 | 1 |
| DE-4-1-90723-2004 | DE-4-1-90794-2003 | DE-4-1-90673-2001 | KB | DE-4-1-1-2005 | 72 | 57 0.37 | 98 0.39 | 1 |
| DE-7-45-302-2004 | DE-7-4-8-2001 | KB | DE-4-1-2-2005 | 74 | 69 0.33 | 86 0.35 | 1 | |
| DE-7-45-108-2002 | DE-7-45-342-1999 | DE-17-5 | DE-7-45-4-2003 | 79 | 75 0.70 | 89 0.69 | 1 | |
| DE-7-45-446-2000 | DE-7-45-147-1997 | KB | DE-7-45-5-2001 | 83 | 86 0.67 | 82 0.67 | 1 | |
| DE-7-45-111-1998 | DE-7-45-91-1995 | KB | DE-7-45-2-1999 | 84 | 80 0.48 | 93 0.52 | 1 | |
| DE-7-45-121-1996 | DE-7-45-999-1993 | KB | DE-7-45-6-1997 | 82 | 78 0.58 | 89 0.59 | 1 | |
| DE-7-45-284-1994 | FM | DE-7-45-1-1995 | ||||||
| DE-7-45-113-1992 | DE-6-42-1487-1988 | KB | DE-7-45-1-1993 | 76 | 74 0.59 | 84 0.43 | 1 | |
| DE-7-45-358-1990 |