| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-1-90517-2008 | DE-4-1-90558-2007 | DE-4-1-90311-2005 | KB | DE-4-1-2-2009 | 73 | 53 0.56 | 106 0.59 | 1 |
| DE-4-1-90600-2006 | DE-4-1-90324-2005 | DE-4-1-90723-2004 | KB | DE-4-1-1-2007 | 66 | 38 0.67 | 111 0.70 | 1 |
| DE-4-1-90306-2005 | DE-4-1-90780-2003 | DE-4-1-90666-2002 | KB | DE-4-1-1-2006 | 68 | 49 0.60 | 101 0.62 | 1 |
| DE-4-1-90737-2004 | DE-4-1-90799-2003 | DE-4-1-90683-2002 | KB | DE-4-1-1-2005 | 60 | 38 0.54 | 97 0.56 | 1 |
| DE-4-1-90769-2003 | DE-4-1-90667-2002 | DE-4-1-18-2001 | KB | DE-4-1-1-2004 | 74 | 48 0.62 | 113 0.64 | 1 |
| DE-4-1-90673-2001 | DE-4-1-90563-2000 | DE-4-1-695-1999 | KB | DE-4-1-1-2002 | 84 | 69 0.60 | 106 0.62 | 1 |
| DE-11-311-4434-2000 | DE-11-311-2419-1996 | KB | DE-4-1-2-2001 | 86 | 87 0.40 | 87 0.41 | 1 | |
| DE-11-311-3364-1998 | DE-11-311-1980-1994 | KB | DE-11-31-3-1999 | 79 | 85 0.81 | 76 0.76 | 1 | |
| DE-11-311-2232-1995 | DE-7-45-113-1992 | DE-17-5 | DE-11-31-2-1996 | 73 | 72 0.72 | 82 0.64 | 1 | |
| DE-11-311-1973-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-31-5-1994 | 70 | 71 0.57 | 76 0.37 | 1 | |
| DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 71 | 72 0.37 | 76 0.12 | 1 | |
| DE-11-31-1130-1986 |