| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-10-34-1992 | DE-4-10-30-1988 | DE-4-3 | DE-4-10-1-1993 | 59 | 58 0.54 | 70 0.18 | 1 | |
| DE-4-10-18-1990 | DE-4-10-65-1986 | DE-4-3 | DE-4-10-1-1991 | 55 | 51 0.56 | 70 0.16 | 1 | |
| DE-4-10-30-1988 | DE-4-21-1223-1985 | KB | DE-4-10-1-1989 | 58 | 54 0.52 | 72 0.13 | 1 | |
| DE-4-10-65-1986 | DE-4-99-1630-1981 | KB | DE-4-10-1-1987 | 54 | 48 0.53 | 71 0.12 | 1 | |
| DE-4-10-109-1983 | DE-4-99-1580-1979 | DE-4-3 | DE-4-10-1-1984 | 57 | 53 0.50 | 72 0.09 | 1 | |
| DE-4-99-1630-1981 | DE-4-99-1580-1979 | DE-4-3 | DE-4-99-1-1982 | 57 | 52 0.51 | 72 0.09 | 1 | |
| DE-4-99-1580-1979 | DE-4-99-1460-1975 | DE-4-3 | DE-4-99-1-1980 | 58 | 54 0.52 | 74 0.08 | 1 | |
| DE-4-99-1550-1978 | DE-4-99-1460-1975 | DE-4-3 | DE-4-99-1-1979 | 62 | 59 0.39 | 75 0.06 | 1 | |
| DE-4-99-1500-1976 | DE-4-156-58-1973 | DE-4-3 | DE-4-99-1-1977 | 65 | 62 0.28 | 76 0.03 | 1 | |
| DE-4-99-1460-1975 | DE-4-99-1300-1972 | DE-4-3 | DE-4-99-1-1976 | 60 | 56 0.49 | 75 0.06 | 1 | |
| DE-4-99-1409-1974 | DE-4-99-1300-1972 | DE-4-3 | DE-4-99-1-1975 | 64 | 60 0.39 | 76 0.03 | 1 | |
| DE-4-99-1334-1972 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-4-99-1-1973 | 64 | 59 0.42 | 77 0.01 | 1 | |
| DE-4-99-1112-1970 | DE-8-52-1589-1968 | DE-8-3 | DE-4-99-1-1971 | 58 | 49 0.43 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-99-1017-1967 |