| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-11-77-1992 | DE-4-11-845-1989 | DE-4-7 | DE-4-3-1-1993 | 71 | 79 0.70 | 67 0.59 | 1 | |
| DE-4-11-17-1991 | DE-4-3-675-1986 | DE-4-7 | DE-4-11-1-1992 | 75 | 84 0.67 | 68 0.54 | 1 | |
| DE-4-11-21-1988 | DE-4-3-554-1984 | DE-4-7 | DE-4-11-1-1989 | 73 | 81 0.58 | 70 0.43 | 1 | |
| DE-4-11-69-1986 | DE-4-3-433-1982 | DE-4-7 | DE-4-11-1-1987 | 80 | 90 0.53 | 71 0.38 | 1 | |
| DE-4-11-46-1984 | DE-4-3-335-1981 | DE-4-7 | DE-4-11-1-1985 | 82 | 92 0.46 | 73 0.27 | 1 | |
| DE-4-11-26-1981 | DE-4-3-142-1976 | DE-4-7 | DE-4-11-1-1982 | 79 | 85 0.30 | 75 0.15 | 1 | |
| DE-4-11-3-1978 | DE-4-3-75-1974 | DE-4-7 | DE-4-11-1-1979 | 77 | 81 0.25 | 76 0.07 | 1 | |
| DE-4-11-12-1975 | DE-4-183-284-1972 | DE-4-7 | DE-4-11-4-1976 | 69 | 66 0.20 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-11-78-1972 | DE-4-183-177-1968 | DE-4-7 | DE-4-11-1-1973 | 67 | 63 0.15 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-4-590-1969 | DE-4-1-428-1967 | DE-8-2 | DE-4-11-1-1970 | 60 | 52 0.25 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-13-4-98-1966 | DE-8-142-787-1961 | DE-8-3 | DE-13-4-1-1967 | 61 | 53 0.33 | 80 0.01 | 1 | |
| DE-13-4-74-1965 | DE-13-6 | DE-13-4-1-1966 | 68 | 65 0.09 | 80 0.00 | 1 | ||
| DE-13-367-53-1962 |