| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-16-20-1983 | DE-16-3-1-1979 | DE-16-7 | DE-4-16-1-1984 | 75 | 76 0.39 | 79 0.10 | 1 | |
| DE-4-16-8-1979 | DE-16-5-2883-1975 | DE-16-7 | DE-4-16-1-1980 | 76 | 77 0.34 | 79 0.08 | 1 | |
| DE-4-16-4-1978 | DE-16-5-2883-1975 | DE-16-7 | DE-4-16-1-1979 | 75 | 76 0.31 | 79 0.07 | 1 | |
| DE-4-16-10-1976 | DE-16-80-1203-1974 | DE-16-10 | DE-4-16-1-1977 | 74 | 74 0.36 | 79 0.05 | 1 | |
| DE-4-89-248-1973 | DE-16-139-279-1969 | DE-16-1 | DE-4-89-1-1974 | 73 | 73 0.08 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-89-132-1969 | DE-4-211-8-1964 | DE-4-19 | DE-4-89-1-1970 | 71 | 69 0.05 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-239-2130-1968 |