| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-21-1378-1988 | DE-4-21-1223-1985 | KB | DE-4-21-1-1989 | 69 | 69 0.33 | 77 0.04 | 1 | |
| DE-4-21-1343-1987 | DE-4-99-1698-1985 | KB | DE-4-21-1-1988 | 68 | 67 0.30 | 77 0.05 | 1 | |
| DE-4-21-1261-1986 | DE-4-21-949-1980 | DE-4-5 | DE-4-21-1-1987 | 70 | 70 0.18 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-4-21-1215-1985 | DE-4-21-949-1980 | KB | DE-4-21-1-1986 | 70 | 70 0.18 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-4-21-1177-1983 | DE-4-21-949-1980 | KB | DE-4-21-1-1984 | 68 | 67 0.21 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-4-21-949-1980 | DE-4-5 | DE-4-21-1-1981 | 69 | 67 0.22 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-4-21-856-1978 | DE-4-21-322-1973 | DE-4-5 | DE-4-21-1-1979 | 70 | 68 0.25 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-4-21-529-1976 | DE-4-21-191-1972 | DE-4-5 | DE-4-21-1-1977 | 72 | 72 0.24 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-384-1975 | AT-99-300-745-1972 | DE-14-3 | DE-4-21-1-1976 | 74 | 74 0.29 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-322-1973 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-4-21-1-1974 | 70 | 69 0.38 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-4-21-191-1972 | DE-4-1-553-1968 | DE-8-2 | DE-4-221-1-1973 | 70 | 68 0.31 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-130-1970 | DE-8-52-1589-1968 | DE-8-3 | DE-4-21-1-1971 | 63 | 58 0.38 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-28-1968 |