| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-21-539-1977 | DE-4-21-322-1973 | DE-4-5 | DE-4-21-1-1978 | 74 | 75 0.26 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-384-1975 | AT-99-300-745-1972 | DE-14-3 | DE-4-21-1-1976 | 74 | 74 0.29 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-322-1973 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-4-21-1-1974 | 70 | 69 0.38 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-4-21-191-1972 | DE-4-1-553-1968 | DE-8-2 | DE-4-221-1-1973 | 70 | 68 0.31 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-130-1970 | DE-8-52-1589-1968 | DE-8-3 | DE-4-21-1-1971 | 63 | 58 0.38 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-28-1968 |