Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-246-56-2004 | DE-4-23-49-2000 | DE-4-1 | DE-4-64-2-2005 | 62 | 60 0.64 | 75 0.26 | 1 | |
DE-4-246-15-2003 | DE-4-23-49-2000 | DE-4-1 | DE-4-64-1-2004 | 65 | 65 0.67 | 74 0.24 | 1 | |
DE-4-23-36-2000 | DE-4-10-39-1995 | KB | DE-4-23-1-2001 | 64 | 65 0.59 | 72 0.20 | 1 | |
DE-4-23-628-1996 | DE-4-23-28-1993 | KB | DE-4-23-1-1997 | 64 | 61 0.78 | 77 0.34 | 1 | |
DE-4-23-32-1994 | DE-4-23-6-1992 | KB | DE-4-1-1-1995 | 64 | 60 0.73 | 78 0.28 | 1 | |
DE-4-23-28-1993 | DE-4-23-15-1989 | DE-4-1 | DE-4-23-1-1994 | 65 | 62 0.74 | 78 0.27 | 1 | |
DE-4-23-6-1992 | DE-4-23-4-1988 | DE-4-1 | DE-4-23-1-1993 | 63 | 58 0.70 | 77 0.24 | 1 | |
DE-4-23-15-1989 | DE-4-61-64-1982 | KB | DE-4-23-1-1990 | 65 | 62 0.63 | 78 0.21 | 1 | |
DE-4-23-4-1988 | DE-4-61-64-1982 | KB | DE-4-22-1-1989 | 65 | 62 0.55 | 78 0.18 | 1 | |
DE-4-61-16-1986 | DE-4-61-36-1981 | DE-8-7 | DE-4-23-1-1987 | 67 | 64 0.43 | 79 0.09 | 1 | |
DE-4-61-64-1982 | DE-4-61-9-1978 | DE-4-1 | DE-4-61-1-1983 | 68 | 65 0.47 | 79 0.14 | 1 | |
DE-4-61-9-1978 | DE-4-61-13-1973 | DE-4-1 | DE-4-61-1-1979 | 70 | 68 0.26 | 79 0.07 | 1 | |
DE-4-61-12-1976 | DE-4-61-13-1973 | DE-4-1 | DE-4-61-1-1977 | 71 | 70 0.19 | 80 0.05 | 1 | |
DE-4-61-13-1973 | DE-14-76-482-1970 | DE-4-1 | DE-4-61-1-1974 | 69 | 67 0.21 | 80 0.05 | 1 | |
DE-4-61-3132-1971 |