Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-251-86-2003 | DE-4-7-129-1999 | DE-4-7 | DE-4-251-3-2004 | 73 | 76 0.71 | 75 0.51 | 1 | |
DE-4-251-77-2002 | DE-8-1-250-2000 | KB | DE-4-251-1-2003 | 81 | 83 0.77 | 83 0.45 | 1 | |
DE-8-1-248-2000 | DE-8-1-1676-1997 | KB | DE-4-15-1-2001 | 77 | 77 0.75 | 83 0.49 | 1 | |
DE-8-1-1674-1997 | DE-8-1-247-1993 | KB | DE-8-1-1-1998 | 76 | 73 0.73 | 86 0.51 | 1 | |
DE-8-1-420-1995 | DE-8-1-480-1991 | KB | DE-8-1-1-1996 | 78 | 76 0.75 | 86 0.57 | 1 | |
DE-8-1-213-1993 | DE-8-1-986-1988 | KB | DE-8-1-1-1994 | 78 | 75 0.71 | 86 0.47 | 1 | |
DE-8-1-480-1991 | DE-8-1-1085-1987 | KB | DE-8-1-1-1992 | 73 | 68 0.71 | 86 0.47 | 1 | |
DE-8-1-1608-1990 | DE-8-1-1085-1987 | KB | DE-8-1-1-1991 | 71 | 65 0.61 | 85 0.34 | 1 | |
DE-8-1-1085-1987 | DE-8-158-214-1983 | KB | DE-8-1-1-1988 | 69 | 63 0.67 | 84 0.36 | 1 | |
DE-8-1-24-1985 | DE-8-63-786-1983 | KB | DE-8-1-1-1986 | 70 | 65 0.60 | 84 0.23 | 1 | |
DE-8-63-786-1983 |