| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-263-26-2004 | DE-4-23-73-2002 | DE-4-10 | DE-4-263-1-2005 | 61 | 60 0.58 | 72 0.26 | 1 | |
| DE-4-23-45-2002 | DE-4-23-718-1997 | DE-4-1 | DE-4-263-1-2003 | 56 | 53 0.68 | 70 0.26 | 1 | |
| DE-4-23-49-2000 | DE-4-23-718-1997 | KB | DE-4-23-1-2001 | 58 | 57 0.79 | 70 0.35 | 1 | |
| DE-4-23-628-1996 | DE-4-23-28-1993 | KB | DE-4-23-1-1997 | 59 | 59 0.77 | 69 0.32 | 1 | |
| DE-4-23-32-1994 | DE-4-23-6-1992 | KB | DE-4-1-1-1995 | 60 | 58 0.72 | 71 0.26 | 1 | |
| DE-4-23-28-1993 | DE-4-23-15-1989 | DE-4-1 | DE-4-23-1-1994 | 62 | 62 0.73 | 71 0.25 | 1 | |
| DE-4-23-6-1992 | DE-4-23-4-1988 | DE-4-1 | DE-4-23-1-1993 | 58 | 55 0.69 | 72 0.23 | 1 | |
| DE-4-23-15-1989 | DE-4-61-64-1982 | KB | DE-4-23-1-1990 | 62 | 60 0.63 | 72 0.20 | 1 | |
| DE-4-23-4-1988 | DE-4-61-64-1982 | KB | DE-4-22-1-1989 | 61 | 59 0.54 | 73 0.17 | 1 | |
| DE-4-61-16-1986 | DE-4-61-36-1981 | DE-8-7 | DE-4-23-1-1987 | 63 | 60 0.42 | 75 0.09 | 1 | |
| DE-4-61-64-1982 | DE-4-61-9-1978 | DE-4-1 | DE-4-61-1-1983 | 65 | 64 0.47 | 74 0.14 | 1 | |
| DE-4-61-9-1978 | DE-4-61-13-1973 | DE-4-1 | DE-4-61-1-1979 | 67 | 65 0.27 | 76 0.07 | 1 | |
| DE-4-61-12-1976 | DE-4-61-13-1973 | DE-4-1 | DE-4-61-1-1977 | 66 | 64 0.19 | 76 0.05 | 1 | |
| DE-4-61-13-1973 | DE-14-76-482-1970 | DE-4-1 | DE-4-61-1-1974 | 65 | 62 0.21 | 77 0.05 | 1 | |
| DE-4-61-3132-1971 |