| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-28-449-1992 | DE-8-1-986-1988 | DE-8-3 | DE-4-3-1-1993 | 74 | 73 0.45 | 82 0.16 | 1 | |
| DE-4-1-194-1988 | DE-8-1-24-1985 | DE-8-3 | DE-4-28-2-1989 | 71 | 69 0.37 | 79 0.09 | 1 | |
| DE-4-1-119-1985 | DE-4-1-218-1981 | DE-4-6 | DE-4-1-1-1986 | 66 | 66 0.42 | 74 0.05 | 1 | |
| DE-4-1-389-1983 | DE-4-1-71-1980 | KB | DE-4-1-1-1984 | 68 | 71 0.64 | 73 0.08 | 1 | |
| DE-4-1-267-1981 | DE-4-1-11-1978 | DE-8-2 | DE-4-1-2-1982 | 68 | 71 0.65 | 73 0.08 | 1 | |
| DE-4-1-145-1979 | DE-8-40-1005-1976 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1980 | 72 | 75 0.72 | 74 0.06 | 1 | |
| DE-4-1-24-1978 | DE-8-40-1008-1973 | DE-8-2 | DE-4-1-3-1979 | 69 | 71 0.69 | 74 0.08 | 1 | |
| DE-4-1-81-1977 | DE-4-1-8619-1974 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1978 | 66 | 64 0.50 | 76 0.04 | 1 | |
| DE-8-40-1008-1973 | AT-99-301-664-1971 | DE-8-2 | DE-8-40-1-1974 | 67 | 64 0.44 | 80 0.00 | 1 | |
| AT-99-301-169-1972 | DE-4-54 | DE-4-1-1-1973 | 68 | 65 0.18 | 80 0.00 | 1 | ||
| AT-99-301-664-1971 |