| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-28-804-1996 | DE-4-9-203-1993 | DE-4-6 | DE-4-28-1-1997 | 69 | 68 0.57 | 76 0.21 | 1 | |
| DE-4-28-681-1995 | DE-4-9-122-1991 | DE-4-6 | DE-4-28-1-1996 | 72 | 73 0.54 | 76 0.18 | 1 | |
| DE-4-28-570-1993 | DE-4-1-635-1989 | DE-4-6 | DE-4-28-1-1994 | 72 | 73 0.43 | 76 0.12 | 1 | |
| DE-4-28-383-1991 | DE-4-1-122-1988 | DE-4-6 | DE-4-28-1-1992 | 68 | 66 0.30 | 77 0.07 | 1 | |
| DE-4-1-46-1987 | DE-4-91-608-1981 | DE-4-8 | DE-4-28-2-1988 | 74 | 76 0.16 | 77 0.01 | 1 | |
| DE-4-1-119-1985 | DE-4-1-218-1981 | DE-4-6 | DE-4-1-1-1986 | 66 | 65 0.42 | 75 0.05 | 1 | |
| DE-4-1-389-1983 | DE-4-1-71-1980 | KB | DE-4-1-1-1984 | 67 | 68 0.64 | 73 0.08 | 1 | |
| DE-4-1-267-1981 | DE-4-1-11-1978 | DE-8-2 | DE-4-1-2-1982 | 68 | 69 0.65 | 73 0.08 | 1 | |
| DE-4-1-145-1979 | DE-8-40-1005-1976 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1980 | 70 | 72 0.72 | 74 0.06 | 1 | |
| DE-4-1-24-1978 | DE-8-40-1008-1973 | DE-8-2 | DE-4-1-3-1979 | 64 | 63 0.69 | 73 0.07 | 1 | |
| DE-4-1-81-1977 | DE-4-1-8619-1974 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1978 | 62 | 59 0.50 | 75 0.04 | 1 | |
| DE-8-40-1008-1973 | AT-99-301-664-1971 | DE-8-2 | DE-8-40-1-1974 | 67 | 64 0.44 | 78 0.00 | 1 | |
| AT-99-301-169-1972 | DE-4-54 | DE-4-1-1-1973 | 66 | 62 0.18 | 78 0.00 | 1 | ||
| AT-99-301-664-1971 |