| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-29-168-1981 | DE-13-101-42-1978 | DE-13-1 | DE-4-29-1-1982 | 70 | 67 0.06 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-29-69-1978 | DE-4-200-195-1975 | DE-4-15 | DE-4-29-1-1979 | 70 | 68 0.10 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-29-5-1975 | DE-13-101-28-1972 | DE-13-1 | DE-4-29-1-1976 | 63 | 57 0.16 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-291-1973 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-4-21-1-1974 | 66 | 62 0.31 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-130-1970 | DE-8-52-1589-1968 | DE-8-3 | DE-4-21-1-1971 | 67 | 64 0.38 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-21-28-1968 |