Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-306-285-2020 | DE-4-307-55-2017 | DE-4-10 | DE-4-306-5-2021 | 109 | 108 0.42 | 106 0.45 | 1 | |
DE-17-2-75-2018 | DE-17-2-19-2014 | KB | DE-17-2-2-2019 | 99 | 95 0.51 | 103 0.52 | 1 | |
DE-17-2-153-2016 | DE-7-45-300-2013 | DE-17-5 | DE-17-2-1-2017 | 89 | 88 0.58 | 92 0.59 | 1 | |
DE-17-208-94-2014 | DE-17-2-1-2010 | KB | DE-17-208-1-2015 | 90 | 90 0.65 | 92 0.58 | 1 | |
DE-17-208-31-2011 | DE-17-2-157-2007 | KB | DE-17-208-1-2012 | 82 | 86 0.71 | 82 0.73 | 1 | |
DE-17-208-14-2009 | DE-17-2-29-2005 | KB | DE-17-208-2-2010 | 80 | 91 0.53 | 71 0.56 | 1 | |
DE-17-188-3-2006 | DE-6-51-3-2002 | KB | DE-17-188-6-2007 | 80 | 96 0.55 | 64 0.60 | 1 | |
DE-17-2-51-2004 | DE-17-2-42-2000 | KB | DE-17-2-2-2005 | 85 | 95 0.52 | 75 0.57 | 1 | |
DE-17-2-2-2002 | DE-17-21-21-1998 | KB | DE-17-2-7-2003 | 81 | 86 0.63 | 78 0.64 | 1 | |
DE-17-2-86-2000 | DE-6-36-432-1997 | DE-6-1 | DE-17-2-1-2001 | 86 | 93 0.79 | 81 0.81 | 1 | |
DE-6-42-326-1998 | DE-18-7-180-1995 | DE-17-5 | DE-6-42-1-1999 | 73 | 82 0.53 | 68 0.54 | 1 | |
AT-99-47-62911-1997 | AT-99-47-170-1994 | DE-6-32 | DE-6-42-1-1998 | 70 | 84 0.31 | 60 0.30 | 1 | |
AT-99-47-920-1995 |