| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-307-18-2015 | DE-4-300-9-2012 | DE-4-10 | DE-4-301-1-2016 | 69 | 73 0.44 | 73 0.40 | 1 | |
| DE-4-1-545-2013 | DE-8-1-4467-2010 | DE-8-1 | DE-4-1-2-2014 | 77 | 82 0.53 | 76 0.48 | 1 | |
| DE-4-1-218-2011 | DE-4-1-476-2008 | KB | DE-4-1-1-2012 | 81 | 78 0.71 | 88 0.70 | 1 | |
| DE-4-1-409-2009 | DE-4-1-226-2006 | KB | DE-4-1-1-2010 | 87 | 88 0.78 | 87 0.75 | 1 | |
| DE-4-1-152-2007 | DE-4-1-144-2004 | KB | DE-4-1-1-2008 | 91 | 103 0.59 | 78 0.62 | 1 | |
| DE-6-51-22-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-4-1-3-2006 | 91 | 101 0.62 | 80 0.64 | 1 | |
| DE-6-51-9-2004 | DE-17-2-42-2000 | KB | DE-6-51-1-2005 | 80 | 91 0.70 | 69 0.73 | 1 | |
| DE-6-51-3-2002 | DE-17-2-63-1998 | KB | DE-6-51-1-2003 | 81 | 95 0.73 | 68 0.75 | 1 | |
| DE-6-51-6-1999 | AT-99-47-606-1996 | DE-17-5 | DE-6-51-2-2000 | 73 | 81 0.58 | 69 0.63 | 1 | |
| DE-6-51-15-1997 | DE-6-16-66-1994 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1998 | 73 | 74 0.51 | 78 0.52 | 1 | |
| DE-6-51-29-1995 | DE-6-42-1743-1992 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1996 | 70 | 72 0.31 | 76 0.24 | 1 | |
| DE-6-51-11-1994 |