Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-4-883-1991 | DE-4-3-675-1986 | DE-4-7 | DE-4-4-1-1992 | 76 | 87 0.66 | 68 0.54 | 1 | |
DE-4-4-651-1989 | DE-4-3-554-1984 | DE-4-7 | DE-4-4-1-1990 | 75 | 84 0.59 | 69 0.46 | 1 | |
DE-4-4-484-1987 | DE-4-3-433-1982 | DE-4-7 | DE-4-4-1-1988 | 77 | 87 0.56 | 70 0.42 | 1 | |
DE-4-4-405-1986 | DE-4-3-433-1982 | DE-4-7 | DE-4-4-1-1987 | 76 | 85 0.55 | 71 0.40 | 1 | |
DE-4-4-259-1984 | DE-4-3-335-1981 | DE-4-7 | DE-4-4-1-1985 | 77 | 85 0.48 | 72 0.33 | 1 | |
DE-4-4-122-1982 | DE-4-3-231-1979 | DE-4-7 | DE-4-4-1-1983 | 77 | 84 0.35 | 74 0.23 | 1 | |
DE-4-4-96-1981 | DE-4-3-142-1976 | DE-4-7 | DE-4-4-1-1982 | 77 | 83 0.28 | 75 0.16 | 1 | |
DE-4-17-320-1978 | DE-4-3-75-1974 | DE-4-7 | DE-4-17-1-1979 | 79 | 85 0.20 | 77 0.10 | 1 | |
DE-4-17-279-1977 | DE-4-183-280-1972 | DE-4-7 | DE-4-17-1-1978 | 75 | 77 0.10 | 79 0.02 | 1 | |
DE-4-17-214-1976 | DE-4-183-280-1972 | DE-4-7 | DE-4-17-1-1977 | 75 | 76 0.13 | 79 0.02 | 1 | |
DE-4-17-203-1975 | DE-4-183-284-1972 | DE-4-7 | DE-4-17-1-1976 | 73 | 73 0.21 | 80 0.01 | 1 | |
DE-4-17-158-1974 | DE-4-183-252-1971 | DE-4-7 | DE-4-17-1-1975 | 74 | 74 0.11 | 79 0.02 | 1 | |
DE-4-183-293-1972 |