Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-43-101-2005 | DE-4-9-83-2000 | DE-4-6 | DE-4-43-1-2006 | 65 | 70 0.61 | 68 0.29 | 1 | |
DE-4-43-19-2003 | DE-4-9-241-2000 | DE-4-6 | DE-4-43-1-2004 | 68 | 70 0.45 | 73 0.17 | 1 | |
DE-4-43-67-2002 | DE-4-9-241-1999 | DE-4-6 | DE-4-9-1-2003 | 70 | 78 0.73 | 67 0.33 | 1 | |
DE-4-43-115-2000 | DE-4-9-233-1995 | DE-4-6 | DE-4-43-1-2001 | 71 | 79 0.72 | 69 0.32 | 1 | |
DE-4-43-14-1998 | DE-4-9-233-1995 | DE-4-6 | DE-4-43-1-1999 | 74 | 84 0.72 | 69 0.33 | 1 | |
DE-4-9-233-1995 | DE-4-9-122-1991 | KB | DE-4-9-1-1996 | 64 | 67 0.84 | 69 0.40 | 1 | |
DE-4-9-203-1993 | DE-4-1-635-1989 | DE-4-6 | DE-4-9-1-1994 | 63 | 65 0.72 | 70 0.28 | 1 | |
DE-4-9-122-1991 | DE-4-1-122-1988 | DE-4-6 | DE-4-9-1-1992 | 69 | 74 0.80 | 69 0.31 | 1 | |
DE-4-1-635-1989 | DE-4-1-59-1986 | DE-1-6 | DE-8-184-3-1990 | 67 | 70 0.67 | 71 0.21 | 1 | |
DE-4-1-179-1988 | DE-4-1-44-1985 | DE-4-6 | DE-4-1-3-1989 | 64 | 64 0.65 | 73 0.15 | 1 | |
DE-4-1-55-1986 | DE-4-1-323-1983 | DE-4-6 | DE-8-200-2-1987 | 66 | 66 0.66 | 74 0.13 | 1 | |
DE-4-1-46-1984 | DE-4-1-218-1981 | KB | DE-4-1-1-1985 | 67 | 67 0.61 | 75 0.08 | 1 | |
DE-4-1-96-1982 | DE-4-1-104-1979 | DE-8-3 | DE-4-1-1-1983 | 68 | 69 0.45 | 76 0.03 | 1 | |
DE-4-1-406-1980 | AT-99-300-1428-1976 | KB | DE-4-231-2-1981 | 70 | 69 0.47 | 78 0.02 | 1 | |
DE-4-1-123-1977 |