| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-43-19-2003 | DE-4-9-241-2000 | DE-4-6 | DE-4-43-1-2004 | 69 | 67 0.45 | 77 0.17 | 1 | |
| DE-4-43-67-2002 | DE-4-9-241-1999 | DE-4-6 | DE-4-9-1-2003 | 72 | 73 0.72 | 76 0.32 | 1 | |
| DE-4-43-115-2000 | DE-4-9-233-1995 | DE-4-6 | DE-4-43-1-2001 | 74 | 75 0.71 | 78 0.32 | 1 | |
| DE-4-43-14-1998 | DE-4-9-233-1995 | DE-4-6 | DE-4-43-1-1999 | 76 | 79 0.72 | 78 0.33 | 1 | |
| DE-4-9-233-1995 | DE-4-9-122-1991 | KB | DE-4-9-1-1996 | 70 | 69 0.83 | 78 0.40 | 1 | |
| DE-4-9-203-1993 | DE-4-1-635-1989 | DE-4-6 | DE-4-9-1-1994 | 68 | 67 0.72 | 76 0.28 | 1 | |
| DE-4-9-122-1991 | DE-4-1-122-1988 | DE-4-6 | DE-4-9-1-1992 | 67 | 65 0.79 | 76 0.30 | 1 | |
| DE-4-1-635-1989 | DE-4-1-59-1986 | DE-1-6 | DE-8-184-3-1990 | 73 | 75 0.67 | 76 0.20 | 1 | |
| DE-4-1-179-1988 | DE-4-1-44-1985 | DE-4-6 | DE-4-1-3-1989 | 68 | 66 0.65 | 76 0.14 | 1 | |
| DE-4-1-55-1986 | DE-4-1-323-1983 | DE-4-6 | DE-8-200-2-1987 | 68 | 66 0.66 | 77 0.12 | 1 | |
| DE-4-1-46-1984 | DE-4-1-218-1981 | KB | DE-4-1-1-1985 | 67 | 65 0.61 | 76 0.08 | 1 | |
| DE-4-1-96-1982 | DE-4-1-104-1979 | DE-8-3 | DE-4-1-1-1983 | 66 | 64 0.45 | 76 0.03 | 1 | |
| DE-4-1-406-1980 | AT-99-300-1428-1976 | KB | DE-4-231-2-1981 | 67 | 64 0.47 | 78 0.02 | 1 | |
| DE-4-1-123-1977 |