| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-5-2796-2016 | DE-4-1-549-2013 | KB | DE-4-5-1-2017 | 87 | 91 0.33 | 85 0.24 | 1 | |
| DE-4-5-2692-2015 | DE-4-1-357-2012 | KB | DE-4-5-1-2016 | 85 | 87 0.39 | 86 0.19 | 1 | |
| DE-4-5-2418-2012 | DE-4-5-2133-2008 | DE-4-8 | DE-4-5-1-2013 | 67 | 63 0.44 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-5-2229-2010 | DE-4-5-2133-2008 | DE-4-8 | DE-4-5-1-2011 | 65 | 60 0.37 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-5-2133-2008 | DE-4-5-2009-2006 | KB | DE-4-5-1-2009 | 62 | 55 0.39 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-5-2009-2006 | DE-4-5-1856-2001 | DE-4-8 | DE-4-5-1-2007 | 64 | 59 0.26 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-5-1960-2004 | DE-4-5-1854-2001 | DE-4-8 | DE-4-5-1-2005 | 67 | 63 0.25 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-5-1894-2001 | DE-4-5-1762-1998 | DE-4-8 | DE-4-5-1-2002 | 69 | 66 0.21 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-5-1762-1998 | DE-4-5-1616-1994 | DE-4-8 | DE-4-5-1-1999 | 69 | 67 0.17 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-5-1688-1996 | DE-4-5-1504-1991 | DE-4-8 | DE-4-5-1-1997 | 69 | 67 0.21 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-4-5-1616-1994 |