| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-65-7-1979 | DE-13-70-639-1977 | DE-13-22 | DE-4-65-1-1980 | 72 | 71 0.46 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-65-33-1976 | DE-13-101-57-1973 | DE-13-1 | DE-1-65-1-1977 | 73 | 73 0.27 | 79 0.02 | 1 | |
| DE-4-65-7-1974 | DE-16-80-730-1971 | DE-16-10 | DE-1-65-1-1975 | 74 | 74 0.50 | 78 0.07 | 1 | |
| DE-4-65-48-1972 | DE-16-5-2121-1969 | DE-16-10 | DE-1-65-1-1973 | 71 | 71 0.46 | 78 0.04 | 1 | |
| DE-4-65-5-1970 | DE-13-70-840-1967 | DE-13-22 | DE-4-65-1-1971 | 73 | 73 0.25 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-65-7-1968 |