| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-7-145-1998 | DE-6-1-582-1994 | DE-17-3 | DE-17-2-2-1999 | 63 | 66 0.56 | 68 0.52 | 1 | |
| DE-4-7-7-1995 | DE-4-3-896-1993 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1996 | 58 | 64 0.84 | 60 0.76 | 1 | |
| DE-4-7-31-1993 | DE-4-3-845-1989 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1994 | 68 | 75 0.72 | 65 0.63 | 1 | |
| DE-4-7-14-1991 | DE-4-3-675-1986 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1992 | 74 | 84 0.63 | 68 0.53 | 1 | |
| DE-4-7-34-1988 | DE-4-3-554-1984 | DE-4-1 | DE-4-7-1-1989 | 71 | 76 0.51 | 70 0.38 | 1 | |
| DE-4-7-4-1986 | DE-4-3-433-1982 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1987 | 71 | 75 0.40 | 73 0.22 | 1 | |
| DE-4-1-87-1985 | DE-4-49-110-1982 | DE-4-4 | DE-4-7-2-1986 | 63 | 59 0.37 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-4-1-217-1983 | DE-4-1-340-1980 | KB | DE-4-1-1-1984 | 60 | 55 0.55 | 77 0.05 | 1 | |
| DE-4-1-523-1981 | DE-4-1-123-1977 | DE-14-3 | DE-4-1-1-1982 | 69 | 68 0.46 | 78 0.04 | 1 | |
| DE-4-1-105-1979 | AT-99-300-1419-1976 | DE-14-3 | DE-4-1-1-1980 | 61 | 54 0.37 | 78 0.02 | 1 | |
| DE-4-1-179-1977 |