| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-7-89-2000 | DE-4-11-57-1997 | DE-4-7 | DE-4-7-1-2001 | 70 | 75 0.80 | 69 0.76 | 1 | |
| DE-4-7-2-1998 | DE-4-3-1047-1993 | DE-4-7 | DE-4-7-2-1999 | 62 | 68 0.75 | 63 0.70 | 1 | |
| DE-4-7-5-1996 | DE-4-3-1047-1993 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1997 | 70 | 76 0.73 | 70 0.67 | 1 | |
| DE-4-7-12-1994 | DE-4-3-896-1990 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1995 | 70 | 77 0.69 | 68 0.60 | 1 | |
| DE-4-7-6-1992 | DE-4-3-845-1989 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1993 | 70 | 76 0.60 | 69 0.50 | 1 | |
| DE-4-7-34-1988 | DE-4-3-554-1984 | DE-4-1 | DE-4-7-1-1989 | 71 | 76 0.51 | 70 0.38 | 1 | |
| DE-4-7-4-1986 | DE-4-3-433-1982 | DE-4-7 | DE-4-7-1-1987 | 71 | 75 0.40 | 73 0.22 | 1 | |
| DE-4-1-87-1985 | DE-4-49-110-1982 | DE-4-4 | DE-4-7-2-1986 | 63 | 59 0.37 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-4-1-217-1983 | DE-4-1-340-1980 | KB | DE-4-1-1-1984 | 60 | 55 0.55 | 77 0.05 | 1 | |
| DE-4-1-523-1981 | DE-4-1-123-1977 | DE-14-3 | DE-4-1-1-1982 | 69 | 68 0.46 | 78 0.04 | 1 | |
| DE-4-1-105-1979 | AT-99-300-1419-1976 | DE-14-3 | DE-4-1-1-1980 | 61 | 54 0.37 | 78 0.02 | 1 | |
| DE-4-1-179-1977 |