| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-76-14-1978 | DE-4-99-1460-1975 | DE-4-3 | DE-4-76-1-1979 | 65 | 62 0.30 | 76 0.03 | 1 | |
| DE-4-76-10-1975 | DE-4-99-1300-1972 | DE-4-3 | DE-4-76-1-1976 | 69 | 68 0.20 | 78 0.02 | 1 | |
| DE-4-76-23-1973 | DE-4-99-1017-1967 | DE-4-3 | DE-4-76-1-1974 | 67 | 64 0.12 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-76-35-1971 | DE-13-278-182-1966 | DE-4-3 | DE-4-76-1-1972 | 73 | 73 0.11 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-4-76-23-1970 | DE-13-278-182-1966 | DE-4-3 | DE-4-76-1-1971 | 72 | 72 0.08 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-76-25-1969 | DE-4-82-2-1965 | DE-4-3 | DE-4-76-1-1970 | 72 | 71 0.04 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-4-76-7-1966 |