Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-78-28-1979 | DE-4-14 | DE-4-78-1-1980 | 76 | 77 0.18 | 80 0.01 | 1 | ||
DE-4-78-11-1978 | DE-4-12-98-1976 | DE-4-14 | DE-4-78-1-1979 | 77 | 78 0.30 | 80 0.01 | 1 | |
DE-4-78-72-1977 | DE-4-12-82-1970 | DE-4-14 | DE-4-78-1-1978 | 75 | 75 0.30 | 80 0.01 | 1 | |
DE-4-12-98-1976 | DE-4-12-82-1970 | DE-4-14 | DE-4-12-1-1977 | 73 | 73 0.39 | 80 0.02 | 1 | |
DE-4-12-106-1974 | DE-16-80-730-1971 | DE-16-10 | DE-4-12-1-1975 | 73 | 73 0.49 | 79 0.06 | 1 | |
DE-4-12-63-1973 | DE-16-80-730-1971 | DE-16-10 | DE-4-12-1-1974 | 74 | 74 0.39 | 80 0.03 | 1 | |
DE-4-12-82-1970 | DE-16-125-2676-1967 | DE-16-10 | DE-4-12-1-1971 | 74 | 74 0.38 | 81 0.00 | 1 | |
DE-4-12-87-1969 | DE-16-125-2676-1967 | DE-16-10 | DE-4-12-1-1970 | 73 | 73 0.16 | 81 0.00 | 1 | |
DE-4-12-10-1968 |