| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-80-524-1978 | DE-4-99-1460-1975 | DE-4-3 | DE-4-80-1-1979 | 69 | 68 0.31 | 78 0.04 | 1 | |
| DE-4-80-124-1976 | DE-4-156-58-1973 | DE-4-3 | DE-4-80-1-1977 | 73 | 73 0.33 | 80 0.03 | 1 | |
| DE-4-99-1475-1975 | DE-16-80-730-1971 | DE-16-10 | DE-4-99-1-1976 | 74 | 76 0.60 | 79 0.07 | 1 | |
| DE-4-99-1400-1973 | DE-16-80-730-1971 | DE-16-10 | DE-4-99-1-1974 | 73 | 74 0.50 | 79 0.07 | 1 | |
| DE-4-99-1300-1972 | DE-16-5-2121-1969 | DE-16-10 | DE-4-99-1-1973 | 70 | 69 0.53 | 78 0.06 | 1 | |
| DE-4-99-1214-1971 | DE-13-278-182-1966 | DE-4-3 | DE-4-99-1-1972 | 73 | 72 0.35 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-4-99-1090-1969 |