Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-96-45-1977 | DE-4-156-58-1973 | DE-4-3 | DE-4-96-1-1978 | 69 | 67 0.12 | 80 0.00 | 1 | |
DE-4-96-65-1976 | DE-4-156-58-1973 | DE-4-3 | DE-4-96-1-1977 | 70 | 68 0.12 | 80 0.01 | 1 | |
DE-4-96-37-1974 | DE-4-99-1300-1972 | DE-4-3 | DE-4-96-1-1975 | 69 | 67 0.21 | 80 0.02 | 1 | |
DE-4-96-70-1972 | DE-4-99-1017-1967 | DE-4-3 | DE-4-96-1-1973 | 67 | 62 0.14 | 81 0.00 | 1 | |
DE-4-96-10-1970 | DE-13-278-182-1966 | DE-4-3 | DE-4-96-1-1971 | 69 | 66 0.17 | 80 0.00 | 1 | |
DE-13-292-231-1968 |