| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-5-44-1799-1982 | DE-5-44-1194-1978 | -- | DE-6-44-2-1983 | 72 | 71 0.36 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-1318-1980 | DE-5-44-1053-1976 | -- | DE-6-44-2-1981 | 77 | 80 0.40 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-1093-1977 | DE-5-44-819-1974 | -- | DE-6-44-3-1978 | 79 | 82 0.40 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-919-1974 | DE-5-44-264-1968 | -- | DE-15-117-1-1975 | 79 | 83 0.45 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-738-1972 | DE-5-44-3-1968 | -- | DE-5-116-1-1973 | 79 | 82 0.36 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-437-1969 | DE-5-44-10-1965 | -- | DE-6-44-2-1970 | 79 | 82 0.41 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-164-1966 | DE-5-87-8-1962 | -- | DE-6-44-2-1967 | 74 | 74 0.38 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-1101-1964 | DE-5-58-862-1960 | -- | DE-6-44-3-1965 | 78 | 80 0.35 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-990-1963 | DE-5-44-815-1959 | -- | DE-6-44-2-1964 | 91 | 102 0.52 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-872-1960 | DE-5-125-700-1957 | -- | DE-6-44-2-1961 | 77 | 79 0.37 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-5-44-787-1957 | DE-5-44-626-1954 | -- | DE-17-109-1-1958 | 78 | 81 0.22 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-108-642-1954 |