| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-1-26490-1988 | DE-6-1-23882-1983 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1989 | 74 | 75 0.32 | 80 0.09 | 1 | |
| DE-6-1-24773-1986 | DE-6-1-21570-1982 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1987 | 80 | 84 0.66 | 78 0.27 | 1 | |
| DE-6-1-22855-1984 | DE-6-1-20662-1981 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1985 | 80 | 85 0.47 | 78 0.16 | 1 | |
| DE-6-1-21278-1982 | DE-6-1-18455-1978 | -- | DE-6-1-1-1983 | 76 | 79 0.44 | 78 0.12 | 1 | |
| DE-6-1-20361-1980 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-2-1981 | 78 | 81 0.43 | 78 0.08 | 1 | |
| DE-6-1-18179-1977 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1978 | 82 | 87 0.38 | 80 0.02 | 1 | |
| DE-6-1-17071-1975 | AT-99-48-129-1973 | -- | DE-6-1-1-1976 | 74 | 74 0.34 | 81 0.00 | 1 | |
| AT-99-48-129-1973 |