Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-1-27127-1989 | DE-6-12-136-1984 | DE-17-5 | DE-6-1-1-1990 | 78 | 81 0.36 | 79 0.10 | 1 | |
DE-6-1-25732-1987 | DE-6-1-22382-1983 | DE-6-2 | DE-6-18-1-1988 | 79 | 84 0.42 | 77 0.15 | 1 | |
DE-6-1-23624-1985 | DE-6-1-20906-1981 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1986 | 84 | 92 0.54 | 77 0.20 | 1 | |
DE-6-1-21570-1982 | DE-6-1-18455-1978 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1983 | 81 | 86 0.57 | 78 0.20 | 1 | |
DE-6-1-20662-1981 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-5-1982 | 85 | 92 0.56 | 78 0.13 | 1 | |
DE-6-1-19786-1979 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1980 | 90 | 100 0.44 | 79 0.07 | 1 | |
DE-6-1-17952-1977 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-1-1978 | 87 | 95 0.38 | 79 0.06 | 1 | |
DE-6-1-16678-1975 | AT-99-47-581-1971 | -- | DE-6-1-2-1976 | 75 | 76 0.36 | 79 0.06 | 1 | |
DE-6-1-15398-1972 | DE-6-1-10652-1966 | -- | DE-6-1-2-1973 | 75 | 78 0.42 | 78 0.08 | 1 | |
DE-6-1-12972-1968 |