| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-1-28215-1990 | DE-6-1-25606-1987 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1991 | 70 | 72 0.32 | 75 0.19 | 1 | |
| DE-6-1-26333-1988 | DE-6-1-23888-1985 | DE-17-3 | DE-6-1-1-1989 | 74 | 79 0.54 | 73 0.28 | 1 | |
| DE-6-1-24627-1986 | DE-6-1-21570-1982 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1987 | 76 | 81 0.47 | 76 0.18 | 1 | |
| DE-6-1-22382-1983 | DE-6-1-18455-1978 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1984 | 73 | 74 0.44 | 77 0.14 | 1 | |
| DE-6-1-20361-1980 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-2-1981 | 78 | 81 0.43 | 78 0.08 | 1 | |
| DE-6-1-18179-1977 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1978 | 82 | 87 0.38 | 80 0.02 | 1 | |
| DE-6-1-17071-1975 | AT-99-48-129-1973 | -- | DE-6-1-1-1976 | 74 | 74 0.34 | 81 0.00 | 1 | |
| AT-99-48-129-1973 |