Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-1-390-1999 | DE-6-1-370-1995 | DE-6-2 | DE-17-2-3-2000 | 72 | 68 0.42 | 84 0.37 | 1 | |
DE-6-1-351-1996 | DE-6-1-1117-1993 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1997 | 80 | 81 0.53 | 84 0.45 | 1 | |
DE-6-1-45-1993 | DE-6-1-27147-1989 | DE-17-3 | DE-6-1-1-1994 | 76 | 76 0.55 | 82 0.39 | 1 | |
DE-6-1-28174-1990 | DE-6-1-25606-1987 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1991 | 76 | 78 0.46 | 79 0.27 | 1 | |
DE-6-1-26207-1988 | DE-6-1-23888-1985 | DE-17-3 | DE-6-1-1-1989 | 86 | 96 0.66 | 77 0.23 | 1 | |
DE-6-1-23624-1985 | DE-6-1-20906-1981 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1986 | 84 | 92 0.54 | 77 0.20 | 1 | |
DE-6-1-21570-1982 | DE-6-1-18455-1978 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1983 | 81 | 86 0.57 | 78 0.20 | 1 | |
DE-6-1-20662-1981 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-5-1982 | 85 | 92 0.56 | 78 0.13 | 1 | |
DE-6-1-19786-1979 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1980 | 90 | 100 0.44 | 79 0.07 | 1 | |
DE-6-1-17952-1977 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-1-1978 | 87 | 95 0.38 | 79 0.06 | 1 | |
DE-6-1-16678-1975 | AT-99-47-581-1971 | -- | DE-6-1-2-1976 | 75 | 76 0.36 | 79 0.06 | 1 | |
DE-6-1-15398-1972 | DE-6-1-10652-1966 | -- | DE-6-1-2-1973 | 75 | 78 0.42 | 78 0.08 | 1 | |
DE-6-1-12972-1968 |