Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-1-539-2012 | DE-11-1-22220-2009 | DE-6-2 | DE-6-1-1-2013 | 83 | 78 0.43 | 93 0.34 | 1 | |
DE-6-1-828-2010 | DE-11-1-16601-2007 | DE-6-2 | DE-6-1-1-2011 | 77 | 78 0.51 | 81 0.36 | 1 | |
DE-6-1-997-2007 | DE-6-1-589-2002 | DE-6-2 | DE-6-1-2-2008 | 64 | 64 0.56 | 73 0.51 | 1 | |
DE-6-1-1619-2004 | DE-6-1-1194-2000 | DE-6-2 | DE-6-1-2-2005 | 61 | 58 0.44 | 74 0.41 | 1 | |
DE-6-1-67-2001 | DE-6-1-424-1997 | DE-6-2 | DE-6-1-2-2002 | 51 | 42 0.55 | 75 0.49 | 1 | |
DE-6-1-1131-1999 |