| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-1-631-2000 | DE-6-1-818-1996 | DE-6-2 | DE-6-1-2-2001 | 74 | 82 0.43 | 70 0.35 | 1 | |
| DE-6-1-294-1997 | DE-6-1-30792-1992 | DE-6-2 | DE-6-1-3-1998 | 77 | 83 0.47 | 73 0.37 | 1 | |
| DE-6-1-844-1995 | DE-6-1-28354-1990 | DE-6-2 | DE-6-1-2-1996 | 74 | 79 0.54 | 73 0.38 | 1 | |
| DE-6-1-1124-1993 | DE-6-1-27147-1989 | DE-17-3 | DE-6-1-3-1994 | 71 | 74 0.42 | 74 0.25 | 1 | |
| DE-6-1-31415-1992 | DE-6-1-27459-1989 | DE-6-2 | DE-6-1-2-1993 | 68 | 68 0.28 | 76 0.08 | 1 | |
| DE-6-1-2-1991 |