| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-1-855-1997 | DE-6-1-417-1994 | DE-17-3 | DE-17-2-5-1998 | 69 | 69 0.42 | 75 0.39 | 1 | |
| DE-6-1-582-1994 | DE-6-1-28226-1990 | DE-17-3 | DE-6-1-1-1995 | 69 | 68 0.74 | 77 0.69 | 1 | |
| DE-6-1-29540-1991 | DE-6-10-1223-1988 | DE-6-1 | DE-6-1-1-1992 | 74 | 75 0.55 | 78 0.39 | 1 | |
| DE-6-1-27480-1989 | DE-6-1-24773-1986 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1990 | 73 | 74 0.55 | 78 0.24 | 1 | |
| DE-6-1-24773-1986 | DE-6-1-21570-1982 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1987 | 71 | 71 0.66 | 77 0.26 | 1 | |
| DE-6-1-22855-1984 | DE-6-1-20662-1981 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1985 | 74 | 76 0.47 | 77 0.16 | 1 | |
| DE-6-1-21278-1982 | DE-6-1-18455-1978 | -- | DE-6-1-1-1983 | 71 | 71 0.44 | 77 0.12 | 1 | |
| DE-6-1-20361-1980 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-2-1981 | 75 | 77 0.43 | 77 0.08 | 1 | |
| DE-6-1-18179-1977 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1978 | 79 | 83 0.38 | 78 0.02 | 1 | |
| DE-6-1-17071-1975 | AT-99-48-129-1973 | -- | DE-6-1-1-1976 | 74 | 75 0.34 | 79 0.00 | 1 | |
| AT-99-48-129-1973 |