| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-1-9-2023 | FM | DE-6-1--2024 | 87 | 94 0.37 | 80 0.38 | 1 | ||
| DE-18-26-5556-2020 | DE-18-26-4300-2019 | KB | DE-18-26-3-2021 | 103 | 118 0.65 | 81 0.68 | 1 | |
| DE-18-26-4300-2019 | AT-99-120-71635-2014 | AT-99-13 | DE-18-26-5-2020 | 102 | 112 0.67 | 88 0.70 | 1 | |
| DE-18-26-1492-2017 | DE-18-26-7762-2014 | KB | DE-18-26-2-2018 | 103 | 107 0.60 | 96 0.64 | 1 | |
| DE-18-26-8245-2015 | DE-18-26-6030-2012 | KB | DE-18-26-4-2016 | 101 | 104 0.49 | 95 0.51 | 1 | |
| DE-18-26-6976-2013 | DE-17-27-20-2010 | DE-17-3 | DE-18-26-2-2014 | 100 | 102 0.53 | 95 0.56 | 1 | |
| DE-18-26-5569-2011 | DE-18-26-3456-2008 | KB | DE-18-26-1-2012 | 103 | 105 0.46 | 99 0.51 | 1 | |
| DE-18-26-3915-2009 | DE-18-26-1992-2005 | KB | DE-18-26-3-2010 | 87 | 94 0.46 | 79 0.49 | 1 | |
| DE-18-26-2537-2007 | AT-2-2-13293-2001 | KB | DE-18-26-2-2008 | 86 | 88 0.49 | 86 0.51 | 1 | |
| DE-18-26-27-2004 | DE-18-26-180-2001 | KB | DE-18-26-3-2005 | 77 | 77 0.47 | 82 0.49 | 1 | |
| DE-18-26-89-2003 | DE-15-69-46703-1998 | KB | DE-18-26-2-2004 | 74 | 75 0.36 | 78 0.32 | 1 | |
| DE-18-26-127-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-18-26-2-2002 | 75 | 75 0.38 | 79 0.32 | 1 | |
| DE-18-26-170-1997 |