Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-10-1269-1988 | DE-6-10-1047-1985 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1989 | 73 | 76 0.48 | 76 0.35 | 1 | |
DE-6-10-1109-1986 | DE-6-10-901-1983 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1987 | 66 | 65 0.53 | 76 0.32 | 1 | |
DE-6-10-957-1984 | DE-6-10-760-1981 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1985 | 65 | 62 0.30 | 78 0.13 | 1 | |
DE-6-10-779-1982 | DE-15-6 | DE-6-10-1-1983 | 74 | 74 0.16 | 80 0.02 | 1 | ||
DE-6-10-564-1980 | DE-6-10-261-1974 | -- | DE-6-10-2-1981 | 74 | 75 0.21 | 79 0.04 | 1 | |
DE-6-10-450-1977 | DE-6-10-208-1973 | -- | DE-6-10-2-1978 | 70 | 70 0.39 | 78 0.11 | 1 | |
DE-6-10-164-1975 | DE-6-10-98-1972 | -- | DE-6-10-1-1976 | 68 | 65 0.33 | 79 0.09 | 1 | |
DE-6-10-60-1973 | DE-6-10-40-1969 | -- | DE-6-10-1-1974 | 72 | 71 0.39 | 79 0.04 | 1 | |
DE-6-51-6419-1970 | DE-6-51-5412-1964 | -- | DE-6-51-1-1971 | 70 | 68 0.16 | 80 0.01 | 1 | |
DE-6-51-6401-1968 |