| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-10-564-1980 | DE-6-10-261-1974 | -- | DE-6-10-2-1981 | 67 | 66 0.21 | 77 0.04 | 1 | |
| DE-6-10-450-1977 | DE-6-10-208-1973 | -- | DE-6-10-2-1978 | 66 | 65 0.39 | 76 0.11 | 1 | |
| DE-6-10-164-1975 | DE-6-10-98-1972 | -- | DE-6-10-1-1976 | 65 | 62 0.33 | 76 0.09 | 1 | |
| DE-6-10-60-1973 | DE-6-10-40-1969 | -- | DE-6-10-1-1974 | 71 | 71 0.39 | 77 0.04 | 1 | |
| DE-6-51-6419-1970 | DE-6-51-5412-1964 | -- | DE-6-51-1-1971 | 68 | 66 0.16 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-6-51-6401-1968 |