Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-10-762-1981 | DE-6-231-447-1977 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1982 | 63 | 59 0.25 | 78 0.11 | 1 | |
DE-6-10-488-1979 | DE-17-46-218-1977 | -- | DE-6-10-1-1980 | 63 | 60 0.37 | 77 0.18 | 1 | |
DE-6-10-450-1977 | DE-6-10-208-1973 | -- | DE-6-10-2-1978 | 70 | 70 0.39 | 78 0.11 | 1 | |
DE-6-10-164-1975 | DE-6-10-98-1972 | -- | DE-6-10-1-1976 | 68 | 65 0.33 | 79 0.09 | 1 | |
DE-6-10-60-1973 | DE-6-10-40-1969 | -- | DE-6-10-1-1974 | 72 | 71 0.39 | 79 0.04 | 1 | |
DE-6-51-6419-1970 | DE-6-51-5412-1964 | -- | DE-6-51-1-1971 | 70 | 68 0.16 | 80 0.01 | 1 | |
DE-6-51-6401-1968 |