| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-103-62-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-6-102-1-2013 | 88 | 96 0.44 | 80 0.47 | 1 | |
| DE-6-103-62-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-6-103-1-2011 | 92 | 101 0.50 | 81 0.51 | 1 | |
| DE-6-79-25-2008 | DE-6-79-14-2004 | KB | DE-6-79-1-2009 | 93 | 98 0.56 | 88 0.60 | 1 | |
| DE-6-79-20-2007 | DE-14-118-9-2004 | KB | DE-6-79-1-2008 | 89 | 92 0.46 | 87 0.49 | 1 | |
| DE-6-79-14-2004 | DE-6-87-9-2002 | KB | DE-6-79-1-2005 | 86 | 88 0.58 | 87 0.57 | 1 | |
| DE-6-79-49-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-17-6 | DE-6-79-1-2002 | 74 | 74 0.57 | 82 0.49 | 1 | |
| DE-6-79-24-1998 | DE-17-74-303-1995 | DE-17-6 | DE-6-79-1-1999 | 73 | 72 0.54 | 81 0.51 | 1 | |
| DE-6-79-18-1997 | DE-6-6-5-1994 | DE-17-6 | DE-6-79-1-1998 | 71 | 71 0.37 | 78 0.34 | 1 | |
| DE-6-79-12-1996 | DE-18-14-1-1993 | DE-17-6 | DE-6-79-1-1997 | 67 | 68 0.31 | 74 0.26 | 1 | |
| DE-6-6-6-1995 | DE-18-99-47-1991 | DE-17-6 | DE-6-6-1-1996 | 70 | 68 0.29 | 79 0.21 | 1 | |
| DE-6-6-5-1994 | DE-18-1-44-1991 | DE-17-6 | DE-6-6-2-1995 | 70 | 70 0.53 | 76 0.47 | 1 | |
| DE-6-6-7-1992 | DE-15-62-71-1989 | DE-15-3 | DE-6-6-1-1993 | 72 | 72 0.22 | 79 0.12 | 1 | |
| DE-6-6-9-1988 | DE-6-108-39-1985 | DE-17-6 | DE-6-6-1-1989 | 73 | 74 0.09 | 80 0.03 | 1 | |
| DE-6-108-33-1987 |