| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-146-185-1985 | DE-17-8-86-1982 | DE-17-4 | DE-6-146-1-1986 | 78 | 83 0.20 | 77 0.03 | 1 | |
| DE-6-146-181-1984 | DE-6-37-121-1979 | KB | DE-6-146-1-1985 | 76 | 79 0.15 | 77 0.02 | 1 | |
| DE-6-146-166-1983 | DE-17-72-24-1978 | DE-17-5 | DE-6-146-1-1984 | 76 | 78 0.12 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-6-146-130-1982 | DE-17-8-4-1979 | -- | DE-6-146-1-1983 | 79 | 84 0.25 | 77 0.02 | 1 | |
| DE-6-37-121-1979 | AT-99-48-3-1975 | -- | DE-6-37-1-1980 | 74 | 75 0.29 | 77 0.03 | 1 | |
| DE-6-37-86-1978 |