| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-17-31-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-6-17-2-2004 | 77 | 81 0.42 | 76 0.44 | 1 | |
| DE-6-42-482-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-6-13-1-2002 | 77 | 76 0.54 | 84 0.58 | 1 | |
| DE-6-5-44-1999 | AT-99-47-606-1996 | DE-17-5 | DE-6-42-1-2000 | 71 | 75 0.49 | 73 0.53 | 1 | |
| DE-6-51-15-1997 | DE-6-16-66-1994 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1998 | 74 | 76 0.50 | 77 0.52 | 1 | |
| DE-6-51-29-1995 | DE-6-42-1743-1992 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1996 | 71 | 74 0.31 | 73 0.24 | 1 | |
| DE-6-51-11-1994 |