| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-19-42-1991 | DE-7-129-58-1988 | KB | DE-6-11-1-1992 | 78 | 81 0.17 | 78 0.02 | 1 | |
| DE-6-19-1537-1990 | DE-17-99-13-1989 | KB | DE-6-19-1-1991 | 81 | 87 0.23 | 77 0.02 | 1 | |
| DE-6-19-1420-1988 | DE-17-99-29-1985 | DE-17-5 | DE-6-19-1-1989 | 82 | 86 0.28 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-6-42-1356-1986 | DE-5-44-1424-1981 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1987 | 87 | 94 0.37 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-6-19-1137-1984 | DE-17-8-139-1979 | DE-17-4 | DE-6-19-1-1985 | 84 | 91 0.28 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-6-42-962-1982 | DE-5-44-1194-1979 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1983 | 77 | 79 0.11 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-19-757-1980 | DE-5-44-1053-1976 | -- | DE-6-19-3-1981 | 81 | 85 0.26 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-19-499-1977 | DE-17-8-747-1974 | -- | DE-6-19-1-1978 | 79 | 83 0.27 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-19-208-1974 | DE-17-21-181-1968 | -- | DE-6-16-1-1975 | 72 | 71 0.22 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-19-62-1972 | DE-5-67-359-1968 | DE-15-9 | DE-6-19-1-1973 | 70 | 68 0.11 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-76-500-1970 |