| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-195-20-2010 | DE-6-36-855-2006 | DE-6-1 | DE-6-195-2-2011 | 85 | 88 0.54 | 84 0.56 | 1 | |
| DE-6-195-12-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-6-195-1-2009 | 93 | 97 0.62 | 88 0.65 | 1 | |
| DE-6-195-24-2007 | DE-6-39-519-2002 | DE-6-1 | DE-6-195-1-2008 | 90 | 92 0.77 | 88 0.78 | 1 | |
| DE-6-13-129-2005 | DE-6-13-662-2001 | DE-6-1 | DE-6-13-1-2006 | 86 | 91 0.75 | 82 0.77 | 1 | |
| DE-6-17-224-2002 | DE-6-64-136-1999 | DE-6-1 | DE-6-17-1-2003 | 90 | 98 0.78 | 79 0.79 | 1 | |
| DE-6-13-523-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-6-13-1-2000 | 85 | 92 0.70 | 80 0.69 | 1 | |
| DE-6-13-263-1996 | DE-6-36-109-1992 | DE-6-1 | DE-6-13-1-1997 | 79 | 83 0.71 | 78 0.63 | 1 | |
| DE-6-13-123-1994 | DE-6-10-1515-1991 | DE-6-1 | DE-6-13-1-1995 | 88 | 95 0.61 | 79 0.46 | 1 | |
| DE-6-13-32-1992 | DE-6-10-1250-1988 | DE-6-1 | DE-6-13-1-1993 | 83 | 89 0.48 | 78 0.21 | 1 | |
| DE-6-10-1502-1989 |