| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-20-8-2006 | DE-17-27-20-2003 | DE-17-4 | DE-6-20-2-2007 | 83 | 86 0.43 | 82 0.44 | 1 | |
| DE-6-20-19-2003 | DE-17-82-528-2000 | DE-17-4 | DE-6-20-3-2004 | 84 | 85 0.40 | 85 0.42 | 1 | |
| DE-6-20-13-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-6-20-3-2002 | 81 | 78 0.40 | 88 0.34 | 1 | |
| DE-6-20-7-2000 | DE-17-23-60-1996 | DE-17-4 | DE-6-20-5-2001 | 82 | 79 0.35 | 89 0.35 | 1 | |
| DE-6-20-970-1998 | DE-15-113-653-1994 | DE-15-9 | DE-6-20-3-1999 | 73 | 69 0.26 | 84 0.22 | 1 | |
| DE-6-20-940-1997 | DE-15-113-291-1992 | DE-15-9 | DE-6-20-1-1998 | 69 | 58 0.29 | 90 0.28 | 1 | |
| DE-6-20-661-1994 | DE-15-58-131-1989 | DE-15-9 | DE-6-20-1-1995 | 63 | 53 0.61 | 84 0.54 | 1 | |
| DE-6-20-298-1992 | DE-15-113-1739-1987 | DE-15-9 | DE-6-20-1-1993 | 67 | 63 0.43 | 80 0.20 | 1 | |
| DE-6-20-151-1990 | DE-5-44-1680-1986 | DE-15-9 | DE-6-20-1-1991 | 73 | 72 0.31 | 79 0.05 | 1 | |
| DE-6-20-5-1988 | DE-5-44-1514-1984 | DE-15-9 | DE-6-20-1-1989 | 68 | 65 0.16 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-6-53-410-1986 |