| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-36-109-1992 | DE-6-10-1250-1988 | DE-6-1 | DE-6-36-1-1993 | 70 | 78 0.78 | 68 0.70 | 1 | |
| DE-6-10-1421-1990 | DE-6-10-1207-1988 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1991 | 61 | 61 0.65 | 71 0.47 | 1 | |
| DE-6-10-1223-1988 | DE-6-10-1047-1985 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1989 | 74 | 78 0.66 | 75 0.54 | 1 | |
| DE-6-10-1109-1986 | DE-6-10-901-1983 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1987 | 59 | 55 0.53 | 73 0.31 | 1 | |
| DE-6-10-957-1984 | DE-6-10-760-1981 | DE-6-1 | DE-6-10-1-1985 | 58 | 52 0.30 | 76 0.12 | 1 | |
| DE-6-10-779-1982 | DE-15-6 | DE-6-10-1-1983 | 70 | 70 0.16 | 78 0.02 | 1 | ||
| DE-6-10-564-1980 | DE-6-10-261-1974 | -- | DE-6-10-2-1981 | 67 | 66 0.21 | 77 0.04 | 1 | |
| DE-6-10-450-1977 | DE-6-10-208-1973 | -- | DE-6-10-2-1978 | 66 | 65 0.39 | 76 0.11 | 1 | |
| DE-6-10-164-1975 | DE-6-10-98-1972 | -- | DE-6-10-1-1976 | 65 | 62 0.33 | 76 0.09 | 1 | |
| DE-6-10-60-1973 | DE-6-10-40-1969 | -- | DE-6-10-1-1974 | 71 | 71 0.39 | 77 0.04 | 1 | |
| DE-6-51-6419-1970 | DE-6-51-5412-1964 | -- | DE-6-51-1-1971 | 68 | 66 0.16 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-6-51-6401-1968 |