Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-38-1885-2007 | DE-6-39-519-2002 | DE-6-1 | DE-6-38-1-2008 | 87 | 95 0.58 | 79 0.59 | 1 | |
DE-6-38-1824-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-6-38-1-2005 | 86 | 93 0.48 | 81 0.51 | 1 | |
DE-6-38-1775-2001 | DE-6-36-505-1998 | DE-6-1 | DE-6-38-1-2002 | 85 | 89 0.62 | 83 0.66 | 1 | |
DE-6-38-1719-1998 | DE-6-1-582-1994 | DE-17-3 | DE-6-38-1-1999 | 80 | 83 0.47 | 81 0.47 | 1 | |
DE-6-38-1613-1995 | DE-6-42-1743-1992 | DE-17-5 | DE-6-38-1-1996 | 72 | 71 0.43 | 81 0.34 | 1 | |
DE-6-38-1433-1991 | DE-6-10-1223-1988 | DE-6-1 | DE-6-38-1-1992 | 77 | 82 0.45 | 76 0.36 | 1 | |
DE-6-38-1303-1989 | DE-6-10-1109-1986 | DE-6-1 | DE-6-38-1-1990 | 67 | 67 0.32 | 76 0.20 | 1 | |
DE-6-38-1134-1986 | DE-6-10-901-1983 | DE-6-1 | DE-6-38-1-1987 | 67 | 65 0.19 | 78 0.10 | 1 | |
DE-6-38-1101-1985 |