| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-42-294-1998 | DE-6-20-661-1994 | DE-17-4 | DE-6-5-1-1999 | 76 | 68 0.34 | 90 0.36 | 1 | |
| DE-6-42-179-1996 | DE-7-45-155-1993 | DE-17-5 | DE-6-42-1-1997 | 88 | 81 0.43 | 98 0.45 | 1 | |
| DE-6-42-35-1994 | DE-17-23-121-1990 | KB | DE-6-42-1-1995 | 82 | 72 0.45 | 97 0.40 | 1 | |
| DE-6-42-1720-1992 | DE-15-113-1739-1987 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1993 | 74 | 68 0.43 | 87 0.11 | 1 | |
| DE-6-42-1561-1990 | DE-5-44-1680-1986 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1991 | 78 | 77 0.36 | 83 0.03 | 1 | |
| DE-6-42-1462-1988 | DE-17-99-29-1985 | DE-17-5 | DE-6-42-1-1989 | 82 | 86 0.33 | 81 0.02 | 1 | |
| DE-6-42-1356-1986 | DE-5-44-1424-1981 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1987 | 87 | 94 0.37 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-6-19-1137-1984 | DE-17-8-139-1979 | DE-17-4 | DE-6-19-1-1985 | 84 | 91 0.28 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-6-42-962-1982 | DE-5-44-1194-1979 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1983 | 77 | 79 0.11 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-19-757-1980 | DE-5-44-1053-1976 | -- | DE-6-19-3-1981 | 81 | 85 0.26 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-19-499-1977 | DE-17-8-747-1974 | -- | DE-6-19-1-1978 | 79 | 83 0.27 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-19-208-1974 | DE-17-21-181-1968 | -- | DE-6-16-1-1975 | 72 | 71 0.22 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-19-62-1972 | DE-5-67-359-1968 | DE-15-9 | DE-6-19-1-1973 | 70 | 68 0.11 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-6-76-500-1970 |