Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-42-394-1999 | DE-17-2-14-1996 | DE-17-4 | DE-6-42-1-2000 | 77 | 70 0.39 | 92 0.41 | 1 | |
DE-6-42-235-1997 | DE-15-113-291-1992 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1998 | 81 | 66 0.42 | 105 0.44 | 1 | |
DE-6-42-35-1994 | DE-17-23-121-1990 | KB | DE-6-42-1-1995 | 85 | 66 0.45 | 112 0.40 | 1 | |
DE-6-42-1720-1992 | DE-15-113-1739-1987 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1993 | 73 | 60 0.43 | 95 0.11 | 1 | |
DE-6-42-1561-1990 | DE-5-44-1680-1986 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1991 | 73 | 66 0.36 | 88 0.03 | 1 | |
DE-6-42-1462-1988 | DE-17-99-29-1985 | DE-17-5 | DE-6-42-1-1989 | 78 | 77 0.33 | 84 0.02 | 1 | |
DE-6-42-1356-1986 | DE-5-44-1424-1981 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1987 | 80 | 82 0.37 | 81 0.01 | 1 | |
DE-6-19-1137-1984 | DE-17-8-139-1979 | DE-17-4 | DE-6-19-1-1985 | 82 | 86 0.28 | 81 0.01 | 1 | |
DE-6-42-962-1982 | DE-5-44-1194-1979 | DE-15-9 | DE-6-42-1-1983 | 77 | 78 0.11 | 81 0.00 | 1 | |
DE-6-19-757-1980 | DE-5-44-1053-1976 | -- | DE-6-19-3-1981 | 82 | 86 0.26 | 81 0.00 | 1 | |
DE-6-19-499-1977 | DE-17-8-747-1974 | -- | DE-6-19-1-1978 | 84 | 89 0.27 | 80 0.00 | 1 | |
DE-6-19-208-1974 | DE-17-21-181-1968 | -- | DE-6-16-1-1975 | 78 | 79 0.22 | 81 0.00 | 1 | |
DE-6-19-62-1972 | DE-5-67-359-1968 | DE-15-9 | DE-6-19-1-1973 | 73 | 72 0.11 | 81 0.00 | 1 | |
DE-6-76-500-1970 |