Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-6-42-62-1994 | DE-6-1-28226-1990 | DE-17-3 | DE-6-42-1-1995 | 64 | 66 0.40 | 70 0.23 | 1 | |
DE-6-42-1734-1992 | DE-17-8-104-1988 | DE-17-4 | DE-6-42-2-1993 | 62 | 63 0.48 | 70 0.20 | 1 | |
DE-6-42-1583-1990 | DE-6-1-23880-1985 | DE-17-3 | DE-6-42-1-1991 | 67 | 69 0.56 | 73 0.21 | 1 | |
DE-6-42-1487-1988 | DE-6-1-23888-1985 | DE-17-3 | DE-6-42-1-1989 | 74 | 76 0.55 | 77 0.23 | 1 | |
DE-6-42-1334-1986 | DE-17-72-11-1984 | DE-17-5 | DE-6-42-1-1987 | 79 | 83 0.41 | 79 0.10 | 1 | |
DE-6-1-21570-1982 | DE-6-1-18455-1978 | DE-6-2 | DE-6-1-1-1983 | 81 | 86 0.57 | 78 0.20 | 1 | |
DE-6-1-20662-1981 | DE-6-1-16675-1975 | -- | DE-6-1-5-1982 | 85 | 92 0.56 | 78 0.13 | 1 | |
DE-6-1-19786-1979 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-2-1980 | 90 | 100 0.44 | 79 0.07 | 1 | |
DE-6-1-17952-1977 | DE-6-1-16308-1974 | -- | DE-6-1-1-1978 | 87 | 95 0.38 | 79 0.06 | 1 | |
DE-6-1-16678-1975 | AT-99-47-581-1971 | -- | DE-6-1-2-1976 | 75 | 76 0.36 | 79 0.06 | 1 | |
DE-6-1-15398-1972 | DE-6-1-10652-1966 | -- | DE-6-1-2-1973 | 75 | 78 0.42 | 78 0.08 | 1 | |
DE-6-1-12972-1968 |