| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-6-43-25-2010 | DE-6-36-855-2006 | DE-6-1 | DE-6-43-1-2011 | 90 | 94 0.58 | 86 0.60 | 1 | |
| DE-4-276-78-2008 | DE-6-43-36-2004 | KB | DE-6-43-3-2009 | 96 | 103 0.64 | 86 0.63 | 1 | |
| DE-6-43-17-2006 | DE-6-39-519-2002 | DE-6-1 | DE-4-276-1-2007 | 89 | 93 0.73 | 86 0.69 | 1 | |
| DE-6-43-36-2004 | DE-6-13-662-2001 | DE-6-1 | DE-6-43-2-2005 | 92 | 100 0.70 | 82 0.63 | 1 | |
| DE-7-45-182-2002 | DE-7-45-373-1999 | KB | DE-6-43-1-2003 | 92 | 102 0.61 | 80 0.59 | 1 | |
| DE-6-43-50-2000 | DE-17-21-11-1997 | DE-17-5 | DE-6-43-1-2001 | 97 | 105 0.62 | 86 0.66 | 1 | |
| DE-6-43-116-1997 | DE-6-39-185-1994 | DE-6-1 | DE-6-43-2-1998 | 99 | 108 0.67 | 87 0.69 | 1 | |
| DE-6-43-17-1994 | DE-6-10-1515-1991 | DE-6-1 | DE-6-43-1-1995 | 97 | 102 0.56 | 89 0.55 | 1 | |
| DE-6-43-5-1991 | DE-6-10-1223-1988 | DE-6-1 | DE-6-23-1-1992 | 85 | 88 0.30 | 83 0.25 | 1 | |
| DE-6-40-55-1990 |